Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC CSKA 19482024 - 2027 | 33 | 6 | 2 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FK Septemvri Sofia2020 - 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | GFK Tikvesh 19302019 - 2020, 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Kisvarda FC2024 | 67 | 8 | 2 | 51 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | 101 | 14 | 4 | 64 | 32 | 9 | 0 | 0 |
Ich habe mit Erich Ribbeck telefoniert, und er hat zu mir gesagt, ich stehe für die Maltareise nicht zur Verfügung.
— Andreas Möller