Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Bayern | 75 | 3 | 0 | 5 | 34 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Nord | 31 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga Süd / Südwest | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() | A-Jugend Bundesliga | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Regionalliga Nord Süd | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | UEFA Youth League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 130 | 8 | 0 | 15 | 53 | 18 | 1 | 0 |
Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in der Abwehr, Bruce Willis im Mittelfeld und Jean-Claude van Damme im Sturm.
— Rainer Bonhof, Trainer von Borussia Mönchengladbach, 1988/99 über seine Taktik.