Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 119 | 11 | 0 | 32 | 10 | 31 | 0 | 1 |
![]() | Regionalliga Süd | 84 | 4 | 0 | 4 | 6 | 15 | 1 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 40 | 3 | 0 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 |
![]() | 3. Liga | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | UI-Cup | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 310 | 22 | 0 | 48 | 23 | 70 | 3 | 1 |
Es gibt einen Fußballgott - und der vergisst keinen, der hart arbeitet!
— Otto Rehhagel nach einem 1:0 mit dem 1. FC Kaiserslautern beim FC Bayern, seinem früheren Arbeitgeber...