Marcus Danielsson
Igor Paixão
Spiele | 10 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 840 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 32 |
Tore | 15 |
Vorlagen | 9 |
Minuten | 2’711 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 453 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 921 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 77 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wären wir Zweiter geworden, dann gäbe es im nächsten Jahr nur noch eine einzige Steigerung.
— Kölns Trainer-Newcomer Christoph Daum nach seiner Premieren-Saison 1987/88 und Rang drei.