Marcus Danielsson
Igor Paixão
Spiele | 12 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 876 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 34 |
Tore | 17 |
Vorlagen | 10 |
Minuten | 2’882 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 840 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 11 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 921 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 77 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ingo hätte mich auffressen können!
— Huub Stevens zum Final-Rückspiel im UEFA-Pokal mit Schalke 04 bei Inter Mailand, in dem er Ingo Anderbrügge nicht von Anfang an aufstellte...