Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oriente Petrolero2023 - 2025 | keine Daten | |||||||
![]() | Always Ready2022 - 2023 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Sporting Cristal2021 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bolívar La Paz2017 - 2019, 2019 - 2021, 2019 | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Universidad de Chile2019 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | Audax Italiano2016 - 2017, 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Palestino2014 - 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Club Olimpo2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 30 | 8 | 2 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Wir haben nicht verloren, weil sie so gut, sondern weil wir so schlecht waren.
— Saudi-Arabiens Trainer Juan Antonio Pizzi nach der 0:5-Niederlage im WM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Russland bei der WM 2018