Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 13 | 0 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 6 | 1 |
![]() | Primera Division | 2 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 2 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Barcelona SC Guayaquil | 12 | 1 |
![]() | Liga Dep Universitaria Quito | 5 | 0 |
![]() | Club Sport Emelec | 4 | 0 |
![]() | Club León | 2 | 0 |
Alle Vereine |
Der Samy tanzt Samba, der Samy Sané! 3:0! Der Club führt mit 3:0! Auweh, auweh! All- mächd! Allmächd! Das kann was werden, liebe Leut'!
— Reporter-Legende Günther Koch beim Spiel 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 4:0 am 25. November 1989.