Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 303 | 24 | 10 | 32 | 25 | 79 | 0 | 1 |
![]() | DFB-Pokal | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Europa League | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 351 | 25 | 11 | 41 | 28 | 89 | 1 | 1 |
Jetzt wird in München ein Schuldiger gesucht. Der FC Bayern hat ja kürzlich sogar Dr. Müller-Wohlfahrt weggeekelt. Und wer nicht mal vor Dr. Müller-Wohlfahrt halt macht, der entlässt nach so einer Pleite wohl auch den Wettergott, den Zeugwart und den Elfmeterpunkt.
— Ansgar Brinkmann über Bayern Münchens denkwürdiges Pokal-,,Aus" im Halbfinale 2015 gegen Dortmund - mit vier verschossenen Elfmetern.