Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
seit 2022 | ![]() | SS Folgore/Falciano | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2022 - 2021 | ![]() | SS Murata | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 | ![]() | SS Folgore/Falciano | 6 Monate | |
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2021 - 2019 | ![]() | SS Folgore/Falciano | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2019 | ![]() | FC Domagnano | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 | ![]() | FC Domagnano | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | ![]() | SS Folgore/Falciano | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2018 - 2017 | ![]() | SS Folgore/Falciano | 6 Monate | |
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2018 - 2016 | ![]() | FC Fiorentino | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2015 | ![]() | AC Juvenes/Dogana | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich könnte mir vorstellen, wenn Olli zum Beispiel zwei Elfmeter hält und einen verwandelt, tippe ich auf die Überschrift: Kahnsinn!
— Harald Schmidt über die BILD-Schlagzeile bei einem WM-Titelgewinn Deutschlands 2002.