Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Uta Arad2023 - 2024 | 33 | 2 | 2 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Ituano FC SP2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Chapecoense SC2021 - 2022 | 29 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Londrina PR2021 - 2022 | 26 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 |
![]() | CD Nacional Funchal2019 - 2021 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Chemnitzer FC2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Energie Cottbus2017 - 2019 | 76 | 14 | 2 | 8 | 19 | 11 | 0 | 0 |
![]() | FC Oberlausitz Neugersdorf2016 - 2017 | 28 | 9 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC International Leipzig2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Dynamo Dresden II2013 - 2014 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 205 | 27 | 5 | 29 | 76 | 27 | 0 | 0 |
Die Nacht war nicht kurz, aber auch nicht schön. Ich bin frustriert früh eingeschlafen.
— Kölns Geschäftsführer Horst Heldt nach einem 0:1 des FC in Bielefeld