Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cambridge United2019 - 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Swindon Town2018 - 2019 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Chesterfield2013 - 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Port Vale2007 - 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Barnsley2005 - 2007 | keine Daten | |||||||
![]() | Northampton Town2018, 2003 - 2005, 2005 | 45 | 11 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() | AFC Rochdale2005 | keine Daten | |||||||
![]() | Swansea City2002 - 2003 | keine Daten | |||||||
![]() | Halifax Town2002 | keine Daten | |||||||
![]() | Oldham Athletic2001 | keine Daten | |||||||
![]() | Blackburn Rovers2000 - 2001, 2001 | keine Daten | |||||||
![]() | Crewe Alexandra2001 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 50 | 12 | 0 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Ich weiß auch nicht, warum der das gemacht hat, aber vielleicht ist für solche Leute im Fußball kein Platz.
— Sergej Barbarez, Hamburger SV, zur Kokain-Affäre von Christoph Daum.