Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8 | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||
01.05.24 - Serie B - 0. Spieltag | |||||||||
Cremonese | 2:11:0 | Pisa | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
23.12.23 - Serie B - 0. Spieltag | |||||||||
Cremonese | 4:04:0 | Modena | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
23.09.23 - Serie B - 0. Spieltag | |||||||||
Cremonese | 2:21:1 | Ascoli | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
27.11.21 - Serie B - 14. Spieltag | |||||||||
Alessandria | 1:00:0 | Cremonese | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19.09.21 - Serie B - 4. Spieltag | |||||||||
Parma | 1:20:2 | Cremonese | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
07.12.19 - Serie B - 15. Spieltag | |||||||||
Ch. Verona | 1:00:0 | Cremonese | 0 | 5 | 1 | 1 | |||
20.10.19 - Serie B - 8. Spieltag | |||||||||
Empoli | 1:11:0 | Cremonese | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
01.05.19 - Serie B - 36. Spieltag | |||||||||
Carpi | 1:20:0 | Cremonese | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kürzlich war ich mit meiner Frau bei einem Rod-Stewart-Popkonzert in Stuttgart: Mitten im langsamen Gesangsteil habe ich mich dabei ertappt, wie ich vollkommen weggetreten dasaß und Zahlen über den Klub im Kopf hin- und herschob. Machste nun das oder jenes?
— Jürgen Friedrich, Präsident des 1. FC Kaiserslautern, hatte es schon 1980/81 nicht leicht...