Manolis Bertos
Vicente Gómez
Spiele | 149 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 12’034 |
Gelbe Karten | 38 |
Gelbrote Karten | 2 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 160 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 9’288 |
Gelbe Karten | 40 |
Gelbrote Karten | 4 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 240 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 75 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 5’308 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 69 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 546 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 597 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 351 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wenn Uli Hoeneß sich früher so eingemischt hätte, hätte er von mir was auf die Schnauze gekriegt. Ich hätte gesagt, geh in dein Büro, die Erbsen zählen.
— Udo Lattek zur Kritik von Leverkusens Manager Reiner Calmund an dessen Mannschaft