Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 120 | 13 | 431 | 12 | 12 | ||||
23.05.15 - 3. Liga - 38. Spieltag | |||||||||
Osnabrück | 2:01:0 | Halle | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
03.05.15 - 3. Liga - 35. Spieltag | |||||||||
Dortmund II | 2:00:0 | Stuttgart II | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
25.04.15 - 3. Liga - 34. Spieltag | |||||||||
Holstein Kiel | 2:11:1 | Chemnitz | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
14.02.15 - 3. Liga - 25. Spieltag | |||||||||
Chemnitz | 1:10:0 | St. Kickers | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
29.11.14 - 3. Liga - 19. Spieltag | |||||||||
Fortuna Köln | 1:01:0 | Regensburg | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
07.11.14 - Regionalliga Nord - 16. Spieltag | |||||||||
Lübeck | 1:20:0 | Neumünster | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
25.10.14 - 3. Liga - 15. Spieltag | |||||||||
Halle | 3:11:0 | Wehen | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
27.09.14 - 3. Liga - 12. Spieltag | |||||||||
RW Erfurt | 1:01:0 | Mainz II | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
13.09.14 - 3. Liga - 9. Spieltag | |||||||||
Bielefeld | 3:02:0 | Dortmund II | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
30.08.14 - 3. Liga - 7. Spieltag | |||||||||
Holstein Kiel | 1:10:0 | Münster | 0 | 2 | 0 | 0 |
Es geht für uns darum, darauf hinzuweisen, dass die Schalker eine Qualität haben, die sie aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht bewerten, nicht auf den Platz bringen.
— Julian Nagelsmann