Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2022 - 2015 | ![]() | FC Levadia Tallinn | 7 Jahre | |
Bilanz | 3S3U7N013 | |||
2014 - 2009 | ![]() | Tallinna FC Levadia | 5 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2009 | ![]() | FC Levadia Tallinn | 5 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 3S3U7N013 | |||
2025 - (not set) | ![]() | JK Nõmme Kalju | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2025 - (not set) | ![]() | JK Nõmme Kalju | 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2022 - (not set) | ![]() | FC Levadia Tallinn | 2 Jahre 4 Monate | |
Bilanz | 3S3U7N013 | |||
Die waren besoffen!
— Frankfurts Trainer Willi Reimann zum Grund der Suspendierung der Spieler Jones und Montero für die Partie gegen den MSV Duisburg