Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Roter Stern Belgrad | 67% | 17% | 17% | 2.2 |
![]() | FK Radnicki Nis | 20% | 0% | 80% | 0.6 |
![]() | FK Borac Cacak | 0% | 25% | 75% | 0.2 |
![]() | BSK Borca | 33% | 33% | 33% | 1.3 |
![]() | FK Napredak | 33% | 67% | 0% | 1.7 |
![]() | FK Spartak Subotica | 67% | 0% | 33% | 2.0 |
![]() | FK Novi Pazar | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | FK Rad Belgrad | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FK Smederevo | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FK Jagodina | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Partizan Belgrad | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | FK Metalac GM | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | FK Radnik Surdulica | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | FK Radnicki 1923 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FK Sloboda Uzice | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Javor Ivanjica | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | OFK Beograd | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
Gesamt | 37% | 18% | 45% |
Die Luft, die nie drin war, ist raus aus dem Spiel.
— Gerhard Delling