Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga West | 176 | 1.94 |
![]() | 3. Liga | 80 | 1.36 |
![]() | Oberliga Westfalen | 68 | 0.91 |
![]() | Bundesliga | 24 | 1.25 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SC Herford | - | - |
![]() | SV Enger-Westerenger | - | - |
![]() | FC Gütersloh 2000 | 34 | 2.03 |
![]() | Arminia Bielefeld II | 53 | 1.49 |
Alle Vereine |
Das hätte ich sicher auch nicht geglaubt, aber solche Hochrechnungen bringen uns nicht weiter.
— Ewald Lienen, Trainer des MSV Duisburg, nach 7:3 Punkten aus fünf Spielen.