Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 234 | 20 | 8 | 47 | 2 | 3 | 19’700 | 13/22 | |||
21.11.09 - Serie A - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:2x | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||
08.11.09 - Serie A - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | AS Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.11.09 - Serie A - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Livorno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.09 - Serie A - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 5:34:0x | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.09 - Serie A - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.09 - Serie A - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:3x | Genua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.09.09 - Serie A - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | S. Genua | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
23.09.09 - Serie A - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 3:13:1x | SSC Neapel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.09.09 - Serie A - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Cagliari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
13.09.09 - Serie A - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
152S54U28N446:218234 |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst!
— Horst Hrubesch, BVB, der beim Spiel gegen seinen Ex-Klub HSV einen Einwurf direkt vom Hamburger Verteidiger Manfred Kaltz zugeworfen bekam...