Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENPPI | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Pyramids FC | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Ceramica Cleopatra | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Al Zamalek SC | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | El Gouna FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Future FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Al-Ittihad Alexandria | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Al-Masry | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Talaea El Gaish | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Aswan SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pharco FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Eastern Company SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ZED FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 3 | 8 | 6 | 8 | 52 | 0 | 0 | 22 |
Ich war an den Erfolgen von Olympique Marseille völlig schuldlos, bitte glauben Sie mir das.
— Franz Anton Beckenbauer über seine Zeit als Trainer von Olympique Marseille, 1990/91. OM erreichte erstmals das Landesmeister-Finale...