Mads Emil Madsen
Adam Buksa
Spiele | 21 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’756 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 16 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 1’089 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 540 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 720 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 252 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 433 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 449 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 126 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Da liegt wieder einer am Boden, Burgnich ist soeben verstorben, sehe ich, aber… Nein, er steht auf, er steht auf – weil der Ball hereinkommt.
— Kurt Brumme im ,,Jahrhundertspiel" Deutschland - Italien bei der WM 1970