Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hamburger SV II | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | BSV Rehden | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | FC St. Pauli II | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | VfL Wolfsburg II | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | VfV Borussia 06 Hildesheim | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | SV Drochtersen/Assel | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | SC Weiche Flensburg 08 | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
Gesamt | 56% | 33% | 11% |
Wenn man den Rummenigge mit seinem Gegenspieler in eine Telefonzelle sperrt, käme der eine Viertelstunde nicht an den Ball.
— Eine Münchner Zeitung über die Dribbel-Künste von Karl-Heinz Rummenigge.