Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 37 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2’332 | 10/14 | |||
20.01.25 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.01.25 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.01.25 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.01.25 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
22.12.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:12:0x | Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.04.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
31.03.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
09.03.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
03.03.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:0x | Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
24.02.24 - A-League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14S11U12N48:4637 |
Ich zieh ab mit dem linken Fuß und dat gibt son richtigen Aufsetzer. Wat dann passiert ist, wisst ihr ja.
— Weltmeister Helmut Rahn erklärt sein 3:2-Siegtor im WM-Finale 1954 gegen Ungarn...