Luka Kulenović
Joey Veerman
Spiele | 22 |
Tore | 8 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’417 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 24 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 8 |
Minuten | 1’593 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 267 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 544 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 67 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 376 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Wir sind am Ende der Premier League, so einfach ist das. Aber wir müssen vom Ende dieser Liga weg kommen, ich habe genug, am Tabellenende dieser Liga zu stehen!
— Brian Clough auf die Frage, warum Nottingham Forest Letzter in der Premier League ist...