Luis Javier Suárez Charris
Vedat Muriqi
Spiele | 37 |
Tore | 27 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 3’299 |
Gelbe Karten | 9 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 24 |
Tore | 7 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’723 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 2 |
Spiele | 2 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 438 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 24 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ed Sheeran hat etwas geschafft, was ich selten gesehen habe: Dass die Leute nach einem Event auf Schalke glücklich aus dem Stadion gegangen sind.
— Toni Kroos in seinem Podcast über ein Konzert von Ed Sheeran auf Schalke.