Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brescia Calcio | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Spezia Calcio | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
![]() | FC Carpi | 67% | 0% | 33% | 2.0 |
![]() | Foggia Calcio | 33% | 0% | 67% | 1.0 |
![]() | Ascoli Calcio 1898 | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | AC Perugia | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Benevento Calcio | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | Ternana Calcio | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | AC Cesena | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Pro Vercelli | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Cosenza Calcio | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | US Salernitana | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | AS Cittadella | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Padova Calcio | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | US Cremonese | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Delfino Pescara 1936 | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | FC Bari 1908 | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
Gesamt | 35% | 19% | 45% |
Unsere Tabellensituation hat sich über Weihnachten leider nicht verbessert.
— Dietmar Demuth, Trainer des Tabellenletzten FC St. Pauli, in der Winterpause 2001/2002.