Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2’700 | 0/0 | |||
12.01.58 - Oberliga Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:01:0x | Reutlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.01.58 - Oberliga Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:31:0x | Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.12.57 - Oberliga Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Schweinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.12.57 - Oberliga Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:10:1x | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.12.57 - Oberliga Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | SpVgg Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.11.57 - Oberliga Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.11.57 - Oberliga Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:31:2x | VfR Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.57 - Oberliga Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 5:14:1x | Aschaffenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.57 - Oberliga Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:11:0x | St. Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.57 - Oberliga Süd - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12S6U12N66:5630 |
Jetzt falle ich nicht mehr so tief.
— Andre Lenz, Torwart von Alemannia Aachen, nachdem der Platz begradigt wurde