Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1’547 | 1/2 | |||
05.02.17 - Football League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Agrotikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.01.17 - Football League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Panegialios FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.01.17 - Football League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:1x | Kallithea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.12.16 - Football League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Ana. Karditsas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.12.16 - Football League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Panthrakikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.12.16 - Football League - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 5:00:0x | Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.10.16 - Football League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | Lamia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.10.16 - Football League - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Kreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
3S6U9N14:3018 |
Der Trainer hatte nach den ganzen Ausfällen im Angriff nur noch die Wahl zwischen mir und dem Busfahrer. Da der Busfahrer seine Schuhe nicht dabei hatte, habe ich gespielt.
— Eintracht Frankfurts Torschütze Jan-Aage Fjörtoft zu den Gründen für seinen ersten Saisoneinsatz von Beginn an