Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 56 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4’247 | 6/22 | |||
03.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 4:10:1x | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Bournemouth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | |||
22.10.24 - Champions League | |||||||||||
H | 2:00:0x | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:1x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.10.24 - Nations League | |||||||||||
A | 1:21:1x | Belgien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.10.24 - Nations League | |||||||||||
A | 1:41:2x | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.10.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
02.10.24 - Champions League | |||||||||||
H | 1:00:0x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.09.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:2x | Ipswich Town | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |||
21.09.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:1x | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
32S10U13N95:7255 |
So darf in Zukunft nicht gespielt werden, sonst könnt Ihr euch einen anderen Beruf suchen. Wenn einer Nachhilfe braucht, stehe ich zur Verfügung.
— Franz Beckenbauer nach einer 0:3-Pleite in Lyon in der Champions League