Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 9/1 | |||
16.04.21 - Divizia Nationala A - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | FC Uta Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
08.04.21 - Divizia Nationala A - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:0x | FC Politehnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
04.04.21 - Divizia Nationala A - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Botosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
17.03.21 - Divizia Nationala A - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Chindia Targov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
13.03.21 - Divizia Nationala A - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
05.03.21 - Divizia Nationala A - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Acs FC Academi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
26.02.21 - Divizia Nationala A - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:3x | Dinamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
12.02.21 - Divizia Nationala A - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | ACS Champions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
08.02.21 - Divizia Nationala A - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | CS Voluntari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
04.02.21 - Divizia Nationala A - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
1S3U6N8:910 |
Ein Rückpass wegen dem du in der Kreisliga vom Platz genommen wirst.
— Hansi Küpper, Sky-Reporter, beim Spiel Darmstadt 98 gegen Werder Bremen.