Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WSPG Wels2025 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Pinzgau Saalfelden2024, 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PFC Spartak Varna2023 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lokomotive Plovdiv2022 - 2023 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Admira Wacker Mödling2022 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Ionikos Nikea2021 - 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SKN St. Pölten2018 - 2021 | 85 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 |
![]() | Sturm Graz2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | RB Salzburg2016, 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Liefering2015 - 2016 | 43 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Gesamt | 152 | 12 | 1 | 9 | 19 | 28 | 0 | 2 |
Das ist noch nicht so schlimm, dass wir 3:1 gegen Bremen und 4:1 gegen Dortmund verloren haben, wir müssen halt gegen die Mannschaften, die unten stehen gewinnen, Frankfurt, Gladbach und so!
— Cottbus-Kapitän Vasile Miriuta nach zwei Spielen mit zwei Niederlagen in der Bundesliga 2000/01. Gladbach war damals in der 2. Liga