Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 135 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10’025 | 21/38 | |||
11.06.25 - U21 EM | |||||||||||
H | 1:01:0x | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.05.25 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.05.25 - Meisterschaftsrunde - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:2x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.03.25 - Europa League | |||||||||||
H | 2:10:1x | Bodö/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.03.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Kreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.03.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
23.02.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
09.02.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.02.25 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.01.25 - Europa League | |||||||||||
H | 3:00:0x | Karabakh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
60S35U40N200:161135 |
Bei uns braucht der Kostedde nicht mehr zu laufen, es genügt, wenn er im gegnerischen Strafraum steht und mit seinem Hintern die Tore macht.
— Rudi Assauer, Manager Werder Bremen, über Erwin Kostedde