Lorenzo Colombo
Marten de Roon
Spiele | 37 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 2’241 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 37 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 3’148 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 309 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 874 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 37 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Es wird darüber geredet, dass er zu Real Madrid geht. Aber nach diesem Spiel kann er für mich eher zu den Tranmere Rovers wechseln.
— Sky-Experte Roy Keane über die Leistung von Trent Alexander-Arnold bei Liverpool gegen Manchester United (2:2).