Lorenzo Ariaudo
Alejandro Rodríguez
Spiele | 126 |
Tore | 6 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 10’467 |
Gelbe Karten | 27 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 92 |
Tore | 19 |
Vorlagen | 5 |
Minuten | 4’167 |
Gelbe Karten | 14 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 113 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 8’617 |
Gelbe Karten | 21 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 31 |
Tore | 5 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 876 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 570 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 10 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 12 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich habe zwei Söhne und ich habe nie das Verlangen gehabt, sie zu schlagen. Aber Paul Gascoigne hätte das ein oder andere Mal gerne windelweich geprügelt.
— Walter Smith, Trainer von Paul Gascoigne beim FC Everton und bei den Glasgow Rangers.