Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2024 | ![]() | Kfco Beerschot Wilrijk | 1 Monat | |
Bilanz | 5S8U15N028 | |||
2025 - 2024 | ![]() | Kfco Beerschot Wilrijk | 10 Monate | |
Bilanz | 5S8U15N228 | |||
2024 - 2023 | ![]() | Almere City FC | 9 Monate | |
Bilanz | 7S6U9N122 | |||
2023 | ![]() | Nottingham Forest | 2 Monate | |
Bilanz | 3S2U8N013 | |||
2023 | ![]() | EA Guingamp | 5 Monate | |
Bilanz | 7S3U4N114 | |||
(not set) - 2020 | ![]() | Nottingham Forest | 4 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 3S2U8N113 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Paris St. Germain | 1 Jahr 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 | ![]() | Paris St. Germain | 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich halte es für wichtig, dass die Verhandlungen mit Spielern künftig aus einer Hand geführt werden. Deshalb wird dem Karlheinz ein Jurist zur Seite gestellt.
— Gerhard Mayer-Vorfelder bei der Vorstellung von Karlheinz Förster als neuen Vorstand Sport beim VfB Stuttgart