Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2025 - 2024 | ![]() | Club Bolivar | 11 Monate | |
Bilanz | 2S0U4N06 | |||
2024 - 2021 | ![]() | Bolívar La Paz | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 19S8U17N044 | |||
2021 - 2019 | ![]() | Club Jorge Wilstermann | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | 1S1U4N06 | |||
2019 - 2015 | ![]() | Bolívar La Paz | 4 Jahre | |
Bilanz | 19S8U17N044 | |||
2015 | ![]() | CA Nacional Potosi | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | CA Nacional Potosi | 1 Tag | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2011 | ![]() | Bolívar La Paz | 14 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | 19S8U17N044 | |||
2019 - (not set) | ![]() | CA Nacional Potosi | 5 Jahre 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Wir hoffen, dass wir weiterkommen.
— FCK-Präsident Hubert Keßler über die DFB-Pokal-Auslosung des 1. FC Kaiserslautern gegen die eigenen Amateure.