Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Bolivar2024 - 2025 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Bolívar La Paz2011 - ?, 2015 - 2019, 2021 - 2024 | 44 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 |
![]() | Club Jorge Wilstermann2019 - 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | CA Nacional Potosi2019, 2014, 2015 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 56 | 0 | 1 | 3 | 18 | 20 | 0 | 0 |
Der Trainer hat zu uns gesagt: Ihr werdet nominiert, wenn Ihr euch die Haare schneidet. Und so habe ich kein Spiel für Kroatien gemacht.
— Ex-Cottbus-Torhüter Tomislav Piplica über seine mögliche Nominierung als Nationalkeeper von Kroatien.