Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 712 | 2/5 | |||
23.03.25 - Nations League | |||||||||||
H | 3:33:0x | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
20.03.25 - Nations League | |||||||||||
A | 1:21:0x | Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.06.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:11:1x | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
07.06.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:10:0x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
04.06.22 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:10:0x | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
17.11.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 6:03:0x | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
14.11.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:12:1x | Ukraine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.10.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:31:2x | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.10.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:20:1x | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.11.18 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:22:0x | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
3S7U1N18:2011 |
Er ist vor Schwäche gefallen.
— Christoph Daum zur mit Gelb bestraften Strafraumschwalbe von Zé Roberto