Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Südwest | 34 | 0.85 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | VfR Wormatia Worms | 34 | 0.85 |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Südwest | 31 | 6 |
![]() | DFB-Pokal | 2 | 0 |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | VfR Mannheim | 2025 | |
![]() | VfR Mannheim | 2025 - 2026 | |
![]() | TSV Schott Mainz | 2023 - 2025 | |
![]() | 1. FC Kaiserslautern II | 2022 - 2023 | |
Alle Vereine |
Ein bisschen fühle ich mich auch als Pokalsieger.
— Reinhard Saftig, zuvor entlassener Trainer von Bayer Leverkusen, nach dem Pokalsieg gegen Hertha BSC Amateure.