Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Almirante Brown2023 - 2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gimnasia Y Esgrima Mendoza2023 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | CA Guemes2022 - 2023 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ferro Carril Oeste2019 - 2022 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Belgrano de Córdoba2018, 2018 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Club Deportivo Godoy Cruz2011 - 2018 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | 79 | 1 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Ich wurde mein ganzes Leben nur angeschossen.
— Raphael Schäfer ach starker Leistung im Testspiel gegen den Chemnitzer FC