Leandro Paredes
Josh Cullen
Spiele | 28 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 1’912 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 44 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 3’726 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 530 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 526 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 116 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Nach dem Sieg dachten sie wahrscheinlich, dass der junge Alex Ferguson angekommen ist.
— Ruben Amorim, neuer Trainer von Manchester United, nach seinem letzten Spiel mit Sporting Lissabon, 4:1 gegen Manchester City in der Champions League.