Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jamshedpur FC2024 - 2025 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Chennaiyin2023 - 2024, 2023 | keine Daten | |||||||
![]() | Honved Budapest2022 - 2023, 2022 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Kisvarda FC2021 - 2022 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Maccabi Netanya2020 - 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Makedonikos FC2018 - 2020 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Luzern2018 - 2020 | 35 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Partizan Belgrad2014 - 2018 | 35 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FK Rad Belgrad2012 - 2014 | 48 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Gesamt | 173 | 4 | 0 | 21 | 11 | 25 | 0 | 0 |
Bei den Bayern hätten wir ohnehin nicht hoch gewonnen
— Dirk Schuster zur (potentiell nicht ganz zuifälligen) Vielzahl an Gelbsperren bei Darmstadt 98 vor dem Spiel beim FC Bayern