Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1954 - 1953 | ![]() | Preußen Dellbrück | 11 Monate | |
Bilanz | 10S7U13Nø-Pkt 1.230 | |||
1953 - 1952 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 11 Monate | |
Bilanz | 10S6U14Nø-Pkt 1.230 | |||
1952 - 1951 | ![]() | FC Schweinfurt 05 | 11 Monate | |
Bilanz | 8S8U14Nø-Pkt 1.130 | |||
1951 - 1950 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
1950 - 1949 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 7 Monate | |
Bilanz | 1S1U1Nø-Pkt 1.33 | |||
1949 | ![]() | Preußen Dellbrück | 4 Monate | |
Bilanz | 5S1U3Nø-Pkt 1.89 | |||
1949 - 1947 | ![]() | Eintracht Bamberg | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 0S1U1Nø-Pkt 0.52 | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1947 - 1939 | ![]() | Eintracht Bamberg | 7 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 4S0U9N013 | |||
Wir waren heute nicht so gut wie der VfB, der VfB war besser. Aber wir waren net viel schlechter.
— Christian Streich, Trainer SC Freiburg, nach einer Derby-Niederlage beim VfB Stuttgart.