Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 43 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2’713 | 14/9 | |||
03.05.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Cambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
08.04.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:2x | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.03.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
11.03.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | FC Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
08.03.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
04.03.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:1x | Bolton W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
01.03.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Wycombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
25.02.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:00:0x | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.02.25 - League One - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:03:0x | Cambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
28S10U5N66:3443 |
Jürgen Klopp, der eine Art Daum mit Doktortitel ist, was die Motivationskünste angeht.
— TV-Lästermaul Harald Schmidt im SPORT1-Doppelpass.