Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nations League | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Freundschaftsspiele | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WM-Qualifikation: Europa | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | EM-Qualifikation | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 38 | 8 | 4 | 21 | 12 | 5 | 0 | 2 |
Jürgen Klopp, der eine Art Daum mit Doktortitel ist, was die Motivationskünste angeht.
— TV-Lästermaul Harald Schmidt im SPORT1-Doppelpass.