Kristian Kochilov
Krum Stoyanov
Spiele | 53 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 3’417 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 130 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 11 |
Minuten | 9’532 |
Gelbe Karten | 37 |
Gelbrote Karten | 1 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 99 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 405 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 4 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 360 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 107 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 39 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Leute haben finanzielle Sorgen und dann hören sie von meiner Ablösesumme, für die ich nichts kann. Ich bin kein Geldhai.
— Matthias Sammer, BVB, zu den Pfiffen gegen seine Person beim Bundesliga-Comeback.