Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 49 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3’961 | 4/7 | |||
25.05.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Fagiano Okayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.05.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:03:0x | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11.05.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Shimizu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.05.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | Kyoto Sanga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.04.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
20.04.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
13.04.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:2x | Urawa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
06.04.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.04.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Gamba Osaka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
29.03.25 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Avispa Fukuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
24S10U15N68:4949 |
Ich lass dich jetzt hier rausschmeißen, ich hab keine Bock mehr auf so eine Idiotenscheiße. Du kommst einfach nie wieder ins Stadion.
— Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer geht während einer Ansprache vor dem UEFA Supercup in Helsinki auf einen Fan los.