Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 177 | 16 | 21 | 7 | 0 | 2 | 10’011 | 60/71 | |||
03.10.15 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
11.07.15 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:41:3x | Vegalta Sendai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.05.15 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:1x | A. Niigata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.05.15 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:0x | Kashima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.14 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:2x | Shimizu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.08.14 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.04.14 - J.League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
68S46U63N234:209177 |
Wenn man den Rummenigge mit seinem Gegenspieler in eine Telefonzelle sperrt, käme der eine Viertelstunde nicht an den Ball.
— Eine Münchner Zeitung über die Dribbel-Künste von Karl-Heinz Rummenigge.