Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAE PS Kalamata2024 - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kallithea FC Athén2024 - 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Apollon Smyrnis2020 - ? | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Panathinaikos Athen2014 - 2016, 2017, 2017 - 2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Omonia Nikosia2016 - 2017 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ich habe den Italienern gesagt: Ein Verkauf von Briegel kommt dem Herauskratzen des Vesuv gleich.
— Kaiserslauterns Präsident Udo Sopp über die Verhandlungen mit Hellas Verona über einen Transfer von Hans-Peter Briegel