Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5 | 2 | 36 | 1 | 0 | ||||
28.02.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Volos Nps | 3:11:1 | Kreta | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
27.01.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Panserraikos | 2:20:1 | Volos Nps | 2 | 11 | 0 | 0 | |||
04.01.24 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Atromitos | 3:01:0 | AE Kifisias | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
24.11.23 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Kreta | 1:10:1 | Volos Nps | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
27.09.23 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||
Panetolikos | 1:11:1 | Kreta | 0 | 4 | 0 | 0 |
Die werden vor Schreck gut spielen, wenn sie ihr Gehalt für die 2. Liga hören.
— Dr. Siegfried Axtmann, Präsident des VfB Leipzig, vor dem richtungweisenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln (2:3).