Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||||
18.06.10 - WM - Gruppenphase | |||||||||
Slowenien | 2:22:0 | USA | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
31.01.10 - Afrika-Cup - Finale | |||||||||
Ghana | 0:10:0 | Ägypten | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
20.01.10 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||
Nigeria | 3:01:0 | Mosambik | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
13.01.10 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||
Sambia | 1:11:1 | Tunesien | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
06.09.09 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||
Mosambik | 1:00:0 | Kenia | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
20.06.09 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||
Tunesien | 0:00:0 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.03.09 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||
Ägypten | 1:11:0 | Sambia | 0 | 7 | 0 | 0 |
Gäbe es ein Stadion für 4,5 Millionen Menschen - es wäre voll.
— Kroatiens Mittelfeldspieler Ivan Rakitic vor dem Finale gegen Frankreich über die Euphorie der Fans bei der WM 2018